ほぼすべての栄養成分で、ニュージーランド産大麦若葉の数値が上回っています。
| 分析項目 | ニュージーランド産 大麦若葉末 |
日本産有機麦若葉末 | 中国産大麦若葉末 |
|---|---|---|---|
| 水分 | 3.2g | 1.4g | 3.8g |
| タンパク質 | 28.1g | 16.5g | 25.7g |
| 脂質 | 6.9g | 5.7g | 5.4g |
| 灰分 | 12.7g | 5.1g | 9.6g |
| 糖質 | 17.4g | 15.4g | 8.5g |
| 炭水化物 | |||
| エネルギー | 308.0kcal | 291.0kcal | 185.0kcal |
| 食物繊維 | 31.7g | 55.9g | 47.0g |
| ナトリウム | 235.0mg | 26.6mg | 1,160.0mg |
| 鉄 | 27.0mg | 15.8mg | 19.8mg |
| カルシウム | 631.0mg | 202.0mg | 631.0mg |
| カリウム | 4.78g | 1.73g | 2.23g |
| マグネシウム | 157.0mg | 84.4mg | 191.0mg |
| ビタミンA(レチノール当量) | 5,880.0μg | 2,850.0μg | 603.0μg |
| レチノール | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| カロテン(βカロテン当量) | 35,300.0μg | 17,100.0μg | 3,620.0μg |
| αカロテン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| βカロテン | 35,300.0μg | 17,100.0μg | 3,620.0μg |
| サイアミン(ビタミンB1) | 0.8mg | 0.36mg | 0.57mg |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 2.37mg | 0.65mg | 1.28mg |
| 総アスコルビン酸(ビタミンC) | 125.0mg | 34.0mg | 12.0mg |
| 総トコフェノール(ビタミンE) | 19.7mg | 8.4mg | 4.2mg |
| α | 19.5mg | 8.3mg | 3.4mg |
| β | 0.2mg | 検出せず | 検出せず |
| γ | 0.8mg | 0.8mg | 0.8mg |
| σ | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| SOD | 580単位/g | 110単位/g | 80単位/g |
| 総クロロフィル | 694.0mg | 402.0mg | 374.0mg |
| クロロフィルa | 511.0mg | 301.0mg | 254.0mg |
| クロロフィルb | 183.0mg | 101.0mg | 120.0mg |
| ポリフェノール | 1,300.0mg | 550.0mg | 710.0mg |
| 残留農薬 | |||
| BHC | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| DDT | 検出せず | 検出せず | 未測定 |
| アルドリン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| ディルドリン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| エンドリン | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| クロルピリホス | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| ジクロルボス(DDVP) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| フェンバレレート | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
ビタミンA (βカロテン) |
ビタミンAには動物食品由来のレチノールと緑黄色野菜に含まれる色素カロテノイドの一種で、体内にビタミンAに変わるβカロテンがあります。 体内で生じる活性酸素の害から防ぐといわれています。 |
ビタミンC |
お肌のはりを保ち、免疫力を高めるといわれています。 中国麦に比べニュージーランド麦は約10倍の数値を検出しました。 |
クロロフィル |
植物に含まれる緑色の色素で、葉緑素ともいいます。 クロロフィルは紫外線に弱く、紫外線の害を防御しているのが、βカロテンなどのカロテノイドです。 クロロフィルの様々な働きはカロテノイドとの共同作業です。 |
スーパーオキシド 消去活性 |
活性酸素消去能のひとつの目安とされています。 中国麦に比べ、ニュージーランド麦は約7倍の数値を検出しました。 |